Centrales Nucleares en España.
Primera Generación:
Centrales proyectadas en la década de los 60, cuya construcción se concluyó a finales de esa década o comienzos de los 70. Corresponden a esta generación las Centrales Nucleares José Cabrera, que inició su explotación en 1968; Santa María de Garoña, que la inició en 1971, y Vandellós I, que lo hizo en 1972 (actualmente en desmantelamiento).
Segunda Generación:
Centrales proyectadas a comienzo de la década de los 70, cuya construcción se inició en la misma época, con el objetivo de entrar en explotación a finales de la década, aunque los retrasos en el proceso de construcción hicieran que los planes se demoraran hasta los años 80. Corresponden a esta generación las Centrales Nucleares de Almaraz I y II, Ascó I y II y Cofrentes.
Tercera Generación:
Centrales Nucleares cuya construcción fue autorizada con posterioridad a la aprobación del Plan Energético Nacional en Julio de 1979. Corresponden a esta generación las Centrales Nucleares de Vandellós II y Trillo I.
Centrales Nucleares en España:
En España se encuentran en funcionamiento 6 centrales nucleares, todas ellas en la península, 2 de las cuales disponen de 2 reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman 8 reactores de agua ligera, con una potencia total instalada de 7.728 MWe.
Central | Emplazamiento | Propietarios | Potencia eléctrica(MW) | Tipo | Año entrada en servicio |
---|---|---|---|---|---|
Sta.María Garoña | V. Tobalina Burgos | Nuclenor: Iberdrola Generación, S.A.(50%) y Endesa Generación, S.A. (50%) | 466.00 | B.W.R. | 1971 |
Almaraz I | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A. (36,0%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 977.00 | P.W.R. | 1981 |
Ascó I | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(100%) | 1032.50 | P.W.R. | 1983 |
Almaraz II | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A.(36%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 980.00 | P.W.R. | 1983 |
Cofrentes | Cofrentes Valencia | Iberdrola Generación, S.A. | 1092.02 | B.W.R. | 1984 |
Ascó II | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(85%), Iberdrola Generación, S.A. (15%) | 1027.21 | P.W.R. | 1985 |
Vandellós II | Vandellós L’Hospitalet del Infant Tarragona | Endesa Generación, S.A.(72%), Iberdrola Generación, S.A. (28%) | 1087.14 | P.W.R. | 1987 |
Trillo | Trillo Guadalajara | Iberdrola Generación, S.A. (48%), Gas Natural S. A.(34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%). | 1066.00 | P.W.R. | 1988 |
Mapa de ubicación de centrales nucleares
No hay comentarios:
Publicar un comentario